当ページでは、各社・各団体が提供している無償で利用可能なHA仮想環境の特徴と仕組みを比較を交えて紹介させてもらいます。
1. HA仮想環境の比較 #
独断と偏見にはなりますが、これまでの利用経験を元にHA仮想環境を比較表にまとめてみました。
| HA 構成 | 必要サーバー台数 | メリット | デメリット | 無償で利用可能なソリューション | 管理VM | 利用期間 | 経験談 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホスト | ストレージ | |||||||
| 3Tier | 3台~ | 2台 | データの冗長化は共有ストレージが担うため、ホストの負担が少なく動作が安定かつ軽快 | システムの可用性とデータの安全性から最低5台の物理サーバーが必要なため、コスト高となる | XCP-ng+DRBD | 不要 | 2019年4月~2025年3月 | 動作は極めて良好で、不具合も少なかったが、XOSTORが登場したためXCP-ng+XOSTORによるHCI構成に移行 |
| HCI | 3台~ ※1 | 不要 ※2 | 物理サーバー台数を最小限に抑えられ、構成もシンプルになるため、コストを低く抑えられる | 全機能をホストが担うため、ホストのスペックやHA機能の性能が動作の安定に大きく影響する | Nutanix CE | 必要 | - | システム要件が非常に厳しく、個人で構築して利用するにはハードルが高かったため採用を断念 |
| oVirt+GlusterFS | 必要 | 2019年9月~2023年8月 | 動作が不安定でCUI操作が多発し、HCIの公式サポートも中止されたため、ProxmoxVE+Cephの構成に移行 | |||||
| ProxmoxVE+Ceph | 不要 | 2023年9月~ | 動作は極めて良好で、不具合も少ない (CUI操作が必要になる場面もなし) | |||||
| XCP-ng+XOSTOR | 必要 | 2025年4月~ | ホストの動作は極めて良好だが、 XOSTORの性能に若干の不安あり (CUI操作が必要になることあり) | |||||
※1 速度面から各ホストの1台目のディスクにはSSDを採用された方が良いと思います。
※2 外部ストレージは不要ですが、各ホストに2台目のディスク(物理または論理)が必要です。
当方では外部アクセスが見込まれる公開サーバー環境(XCP-ng)では物理ディスクを、
内部サーバー環境(ProxmoxVE)では論理ディスクをセカンダリにしています。
2. HAの仕組みと動作 #
物理サーバーに障害が発生した際の高可用性(HA)の動作について図解させてもらいます。
1)3Tier構成 #
物理サーバー障害時のHA動作は、ホスト側とストレージ側でそれぞれ別々に管理されます。
ホストが故障した場合はホスト側で、ストレージが故障した場合はストレージ側でHAが作動します。

2)HCI構成 #
物理サーバー障害時のHA動作は、ホスト側で集中管理されます。
各ソリューションの違いは管理VMが必要か否かだけで実質的な仕組みや動作に違いはありません。

次ページからは本題となる「HA仮想環境を構築するための具体的な手順」をソリューション別に紹介してゆきます。
